Referenzen
Rekonstruktion der Wildparkstraße in Eberswalde
Referenzobjekt
Baustelle | Wildparkstraße |
Ort | Eberswalde |
Auftraggeber | Stadt Eberswalde |
Ausführungszeitraum | Juni 2018 - Mai 2019 |
Baustellenbeschreibung
Leistung | Menge/Einheit |
---|---|
Erdbau | |
Rohrleitung - Steinzeug, KG bis DN 200 | |
Hausanschlüße | |
Schächte | |
Mediengräben |
Galerie
Referenzen
Rekonstruktion Heimatstraße in Eberswalde
Referenzobjekt
Baustelle | Straßenerneuerung inklusive Entwässerung |
Ort | Heimatstraße Eberswalde |
Auftraggeber | Stadt Eberswalde |
Ausführungszeitraum | Juli 2018 - Juni 2019 |
Baustellenbeschreibung
Leistung | Menge/Einheit |
---|---|
Rohrleitungsbau bis DN 1000 | 1000 m |
Rohrleitungsbau bis DN 1000 | 600 m³ |
Erdbau | 3000 m² |
Pflaster | 500 m² |
Naturstein | 600 m² |
Borde | 600 m |
Straßenabläufe | 24 Stück |
Galerie
Referenzen
Neubau der Dorf- und Brückenstraße in Eberswalde
Referenzobjekt
Baustelle | Dorf- und Brückenstraße |
Ort | Eberswalde |
Auftraggeber | Stadt Eberswalde |
Ausführungszeitraum | Juni - November 2015 |
Baustellenbeschreibung
Leistung | Menge/Einheit |
---|---|
Erdbau | 3000 m³ |
Rohrleitungsbau bis DN 400 | 500 m |
Pflaster | 1000 m² |
Asphalt | 5000 m² |
Borde | 1000 m |
Grünflächen | 400 m² |
Asphalt | 800 m² |